TPFT Monitoring Container Siap Periksa



NO NO PPK TANGGAL PPK NO PIB TANGGAL PIB NO CONTAINER TYPE SIZE LOC TANGGAL SIAP PERIKSA SELESAI PERIKSA
1 274 28/05/2026 01:04:53 314117 19/05/2026 TCNU9989716 GP 45 A2 03/06/2026 01:53:48
2 490 29/05/2026 12:37:16 313779 19/05/2026 APHU4647500 GP 45 B16 04/06/2026 03:30:44
3 525 05/06/2026 12:43:29 323651 22/05/2026 CMAU0257138 GP 20 LR63 05/06/2026 15:11:14
4 810 31/05/2026 15:02:49 314812 19/05/2026 OOCU7467180 GP 40 B16 05/06/2026 17:26:11
5 526 05/06/2026 12:43:41 324634 22/05/2026 TEMU4409137 GP 20 LR61 05/06/2026 17:32:17
6 465 05/06/2026 11:13:05 324203 22/05/2026 TIIU2579998 GP 20 LR50 05/06/2026 18:05:07
7 410 05/06/2026 09:09:52 311198 19/05/2026 TCKU3936421 GP 20 LR58 05/06/2026 18:42:57
8 487 05/06/2026 11:17:20 326825 25/05/2026 UETU2522310 GP 20 LR56 05/06/2026 18:59:03
9 406 05/06/2026 09:09:10 313722 19/05/2026 DFSU1618851 GP 20 LR64 05/06/2026 19:04:12
10 913 01/06/2026 11:42:43 318299 20/05/2026 BMOU6924908 GP 40 B14 05/06/2026 19:54:59
11 929 01/06/2026 11:50:04 329916 25/05/2026 FCIU9909720 GP 40 A8 05/06/2026 19:56:23
12 905 01/06/2026 11:39:44 321216 21/05/2026 TEMU7800886 GP 40 O4 05/06/2026 20:05:59
13 609 05/06/2026 19:50:37 353565 04/06/2026 FTAU1585332 GP 20 O01 05/06/2026 20:57:18
14 608 05/06/2026 19:50:28 351629 04/06/2026 OOLU0954407 GP 20 LR57 05/06/2026 21:00:24
15 921 01/06/2026 11:47:14 325073 22/05/2026 TEMU8009530 GP 45 C2 05/06/2026 21:06:13
16 901 01/06/2026 11:39:03 321096 21/05/2026 YMLU9531383 GP 45 A20 05/06/2026 21:22:08
17 906 01/06/2026 11:39:54 321056 21/05/2026 FFAU4982418 GP 40 A20 05/06/2026 21:22:20
18 903 01/06/2026 11:39:24 321067 21/05/2026 CAAU6834247 GP 40 A10 05/06/2026 21:24:49
19 827 31/05/2026 19:36:04 313543 19/05/2026 BEAU4359510 GP 40 L1 05/06/2026 22:04:43
20 895 01/06/2026 11:35:46 317941 20/05/2026 NYKU0854360 GP 40 B16 05/06/2026 22:44:07
21 902 01/06/2026 11:39:14 321095 21/05/2026 SEGU5911230 GP 45 A16 05/06/2026 22:45:15
22 914 01/06/2026 11:44:01 321080 21/05/2026 SEGU6636642 GP 40 A10 05/06/2026 23:37:29
23 462 05/06/2026 11:12:37 318579 20/05/2026 OOLU2990091 GP 20 LR49 06/06/2026 00:15:29
24 730 31/05/2026 09:57:56 319313 20/05/2026 SEGU5561934 GP 40 B24 06/06/2026 00:38:31
25 592 05/06/2026 19:48:19 334949 28/05/2026 SKLU1953117 GP 20 LR45 06/06/2026 00:43:52
26 829 31/05/2026 19:36:22 319312 20/05/2026 FFAU1057908 GP 40 B24 06/06/2026 00:59:47
27 851 31/05/2026 19:42:53 334973 28/05/2026 BEAU6182738 GP 40 K02 06/06/2026 02:54:03
28 736 31/05/2026 09:59:50 319001 20/05/2026 CAAU8853884 GP 40 K02 06/06/2026 02:54:52
29 760 31/05/2026 10:05:25 331634 26/05/2026 FCIU9511758 GP 40 A24 06/06/2026 03:11:01
30 56 02/06/2026 21:17:29 339843 29/05/2026 MSNU7746250 GP 40 C4 06/06/2026 03:42:28
31 15 02/06/2026 13:08:36 338947 29/05/2026 CSNU8070787 GP 40 B20 06/06/2026 03:59:30
32 897 01/06/2026 11:36:06 316955 20/05/2026 ONEU7711964 GP 40 B24 06/06/2026 06:14:48
33 699 31/05/2026 09:51:24 315245 19/05/2026 TGBU5470928 GP 40 K04 06/06/2026 06:38:19
34 997 02/06/2026 13:05:09 322837 22/05/2026 TRHU7884622 GP 40 A4 06/06/2026 10:03:01
35 991 02/06/2026 13:03:28 321641 21/05/2026 OOCU8726217 GP 40 A14 06/06/2026 10:06:38
36 52 02/06/2026 21:16:45 336401 28/05/2026 OOCU8692312 GP 40 A4 06/06/2026 11:06:12
37 4 02/06/2026 13:06:38 333762 26/05/2026 TIDU5228263 GP 40 A14 06/06/2026 11:19:14
38 943 01/06/2026 11:52:41 339617 29/05/2026 GAOU7577227 GP 40 A20 06/06/2026 14:02:29
39 9 02/06/2026 13:07:34 335919 28/05/2026 CSNU7719803 GP 40 LR31 06/06/2026 14:17:31
40 970 01/06/2026 14:54:02 335774 28/05/2026 OOCU7459142 GP 40 A20 06/06/2026 14:21:27
41 885 01/06/2026 11:33:32 309888 18/05/2026 TCNU2520389 GP 40 A20 06/06/2026 14:21:57
42 969 01/06/2026 14:53:51 335773 28/05/2026 OOCU6818931 GP 40 A20 06/06/2026 14:33:10
43 716 31/05/2026 09:55:12 318102 20/05/2026 DRYU9909831 GP 40 A24 06/06/2026 14:40:48
44 10 02/06/2026 13:07:44 335918 28/05/2026 TEMU6943943 GP 40 LR32 06/06/2026 14:50:32
45 779 31/05/2026 10:09:01 338413 29/05/2026 OOCU5945063 GP 40 B10 06/06/2026 15:02:46
46 16 02/06/2026 13:08:58 338203 29/05/2026 FSCU7998754 GP 40 LR35 06/06/2026 18:16:25
47 27 02/06/2026 13:13:38 319887 21/05/2026 TEMU7795990 GP 40 A10 06/06/2026 18:21:17
48 984 02/06/2026 13:00:04 314809 19/05/2026 FSCU8210276 GP 40 A8 06/06/2026 18:21:34
49 983 02/06/2026 12:59:53 310059 18/05/2026 CSNU6287752 GP 40 A10 06/06/2026 18:22:34
50 28 02/06/2026 13:14:04 323064 22/05/2026 TXGU7071447 GP 40 L8 06/06/2026 18:23:24
51 995 02/06/2026 13:04:35 319685 21/05/2026 HLHU8336657 GP 40 A10 06/06/2026 18:24:26
52 28 02/06/2026 13:14:04 323064 22/05/2026 REGU5110225 GP 40 L6 06/06/2026 18:27:32
53 893 01/06/2026 11:35:20 317185 20/05/2026 KMTU9510636 GP 40 C04
54 899 01/06/2026 11:38:30 320248 21/05/2026 TEMU8136600 GP 40 O04
55 904 01/06/2026 11:39:33 321494 21/05/2026 CSNU6929750 GP 40 E10
56 907 01/06/2026 11:40:04 319204 20/05/2026 SEGU4790812 GP 40 E16
57 947 01/06/2026 11:53:24 340120 29/05/2026 TGBU9209424 GP 40 D22
58 948 01/06/2026 11:53:33 339374 29/05/2026 OOCU9178606 GP 40 C02
59 949 01/06/2026 11:53:42 340200 29/05/2026 BEAU5128898 GP 40 E12
60 971 01/06/2026 14:54:13 329968 25/05/2026 FFAU5256873 GP 40 E16
61 986 02/06/2026 13:00:39 319331 21/05/2026 TEMU8402969 GP 40 E16
62 987 02/06/2026 13:00:51 319337 21/05/2026 FFAU4750602 GP 40 D20
63 989 02/06/2026 13:03:06 322868 22/05/2026 HLHU8501807 GP 40 E16
64 990 02/06/2026 13:03:17 319336 21/05/2026 WHSU6171898 GP 40 E08
65 992 02/06/2026 13:03:42 322063 21/05/2026 WHSU9005653 GP 45 D18
66 993 02/06/2026 13:03:53 322168 22/05/2026 FFAU1482722 GP 40 C24
67 994 02/06/2026 13:04:24 322169 22/05/2026 TCLU1556034 GP 40 C12
68 998 02/06/2026 13:05:44 326024 25/05/2026 TLLU5331311 GP 40 B16
69 5 02/06/2026 13:06:48 325334 23/05/2026 CAAU8236223 GP 40 D12
70 7 02/06/2026 13:07:11 334865 28/05/2026 CSGU6707136 GP 40 D14
71 11 02/06/2026 13:07:55 335276 28/05/2026 CSGU6636789 GP 40 D10
72 14 02/06/2026 13:08:25 339519 29/05/2026 TIIU5729730 GP 40 C10
73 17 02/06/2026 13:09:09 340828 30/05/2026 GCXU6005424 GP 40 E16
74 18 02/06/2026 13:09:21 340799 30/05/2026 CSNU6288379 GP 40 D10
75 20 02/06/2026 13:09:41 340090 29/05/2026 CSNU7237340 GP 40 D02
76 22 02/06/2026 13:10:11 339145 29/05/2026 HLHU8548363 GP 40 D20
77 23 02/06/2026 13:10:20 341018 30/05/2026 TXGU4384052 GP 40 B14
78 25 02/06/2026 13:12:53 323159 22/05/2026 CBHU9160146 GP 40 C04
79 28 02/06/2026 13:14:04 323064 22/05/2026 CIPU5130133 GP 40 E10
80 28 02/06/2026 13:14:04 323064 22/05/2026 TXGU7083978 GP 40 Z200
81 30 02/06/2026 13:15:38 330489 26/05/2026 PONU8071264 GP 40 D04
82 43 02/06/2026 21:10:44 310002 18/05/2026 TEMU8973090 GP 40 C14
83 48 02/06/2026 21:11:37 317695 20/05/2026 WHSU9029510 GP 45 C08
84 50 02/06/2026 21:16:21 320100 21/05/2026 FFAU5061716 GP 40 D10
85 61 02/06/2026 21:18:38 341748 01/06/2026 OOCU7934772 GP 40 D14
86 62 02/06/2026 21:19:39 320206 21/05/2026 ONEU5567267 GP 40 D4
87 63 02/06/2026 21:22:35 340753 30/05/2026 CSGU6436461 GP 40 D06
88 82 03/06/2026 11:02:35 314707 19/05/2026 CSLU6286471 GP 40 E2
89 83 03/06/2026 11:03:22 313484 19/05/2026 OOCU7771464 GP 40 D12
90 84 03/06/2026 11:04:27 315256 19/05/2026 YMLU8663106 GP 40 C12
91 85 03/06/2026 11:05:19 311215 19/05/2026 CAIU9408850 GP 40 D14
92 86 03/06/2026 11:05:36 313311 19/05/2026 TCNU5510131 GP 40 C24
93 87 03/06/2026 11:06:04 318498 20/05/2026 TCLU6547570 GP 40 B02
94 88 03/06/2026 11:06:24 316633 20/05/2026 TLLU4320919 GP 40 D8
95 89 03/06/2026 11:06:43 315635 19/05/2026 YMMU6955817 GP 40 C24
96 90 03/06/2026 11:06:59 316147 20/05/2026 TEMU8389682 GP 40 C18
97 91 03/06/2026 11:07:21 317848 20/05/2026 FFAU5066657 GP 40 D10
98 92 03/06/2026 11:07:38 319757 21/05/2026 BEAU6163363 GP 40 D10
99 93 03/06/2026 11:08:02 319773 21/05/2026 OOCU8211314 GP 40 D12
100 94 03/06/2026 11:08:16 321073 21/05/2026 SEKU6536925 GP 40 C18
101 95 03/06/2026 11:08:32 318986 20/05/2026 ONEU6984075 GP 40 B10
102 96 03/06/2026 11:08:55 319325 21/05/2026 CMAU7574772 GP 40 D08
103 97 03/06/2026 11:09:15 319000 20/05/2026 CAAU4769482 GP 40 C16
104 98 03/06/2026 11:09:28 319436 21/05/2026 BEAU4023383 GP 40 E12
105 99 03/06/2026 11:09:54 318739 20/05/2026 TIIU7049500 GP 40 D18
106 100 03/06/2026 11:12:12 322030 21/05/2026 CAAU6231351 GP 40 D06
107 101 03/06/2026 11:12:30 322055 21/05/2026 FFAU6048920 GP 40 C20
108 102 03/06/2026 11:12:46 324072 22/05/2026 JXLU4580437 GP 40 C16
109 104 03/06/2026 11:16:52 324334 22/05/2026 FFAU6378731 GP 40 E12
110 105 03/06/2026 11:17:12 325663 23/05/2026 WIKU5220050 GP 40 C12
111 106 03/06/2026 11:18:10 326483 25/05/2026 ZIBU8003742 GP 40 D14
112 107 03/06/2026 11:18:27 328110 25/05/2026 CMAU7410850 GP 40 D24
113 109 03/06/2026 11:21:36 329311 25/05/2026 TRHU4622167 GP 40 JJ02
114 112 03/06/2026 11:22:29 337318 29/05/2026 SEKU4969417 GP 40 C08
115 113 03/06/2026 11:22:44 336255 28/05/2026 CSNU7021556 GP 40 C04
116 115 03/06/2026 11:23:39 339423 29/05/2026 BSIU8380007 GP 40 B20
117 116 03/06/2026 11:23:54 338028 29/05/2026 MSNU5136807 GP 40 B04
118 117 03/06/2026 11:24:12 338075 29/05/2026 MSDU7981686 GP 40 B04
119 118 03/06/2026 11:24:30 340679 30/05/2026 SPNU4690373 GP 40 C10
120 120 03/06/2026 11:25:15 340904 30/05/2026 MSNU7261351 GP 40 D18
121 122 03/06/2026 11:29:05 317284 20/05/2026 TLLU5798688 GP 40 B25
122 122 03/06/2026 11:29:05 317284 20/05/2026 TLLU4923980 GP 40 C10
123 123 03/06/2026 11:31:00 318038 20/05/2026 BMOU6363237 GP 40 C24
124 124 03/06/2026 11:32:08 319459 21/05/2026 JXLU6235506 GP 40 D20
125 126 03/06/2026 11:35:30 320063 21/05/2026 OOCU5413292 GP 40 C10
126 128 03/06/2026 11:46:38 342806 02/06/2026 MEDU4408821 GP 40 D10
127 143 03/06/2026 14:12:35 307350 18/05/2026 ECMU8160050 GP 45 C12
128 145 03/06/2026 14:13:12 313571 19/05/2026 UETU7083863 GP 40 C08
129 146 03/06/2026 14:13:26 319234 20/05/2026 TCNU2705063 GP 40 D20
130 147 03/06/2026 14:13:42 319483 21/05/2026 CAAU9251602 GP 40 C08
131 148 03/06/2026 14:13:58 321392 21/05/2026 TCNU5968818 GP 40 D20
132 149 03/06/2026 14:14:14 317303 20/05/2026 DFSU7408852 GP 40 C18
133 151 03/06/2026 14:14:44 324116 22/05/2026 CMAU9532441 GP 40 C04
134 152 03/06/2026 14:14:58 328193 25/05/2026 GESU6792701 GP 40 D24
135 153 03/06/2026 14:15:13 328313 25/05/2026 FBLU0232077 GP 40 D08
136 154 03/06/2026 14:15:28 328105 25/05/2026 TXGU5015296 GP 40 C14
137 155 03/06/2026 14:15:46 327120 25/05/2026 WHSU5166330 GP 40 D20
138 156 03/06/2026 14:16:01 329730 25/05/2026 OOLU6985093 GP 40 C02
139 160 03/06/2026 14:16:59 336272 28/05/2026 TLLU6872080 GP 40 D16
140 161 03/06/2026 14:17:15 338072 29/05/2026 MSDU8146630 GP 40 D4
141 162 03/06/2026 14:17:29 338058 29/05/2026 TEMU8562083 GP 40 D24
142 163 03/06/2026 14:17:44 338076 29/05/2026 FCIU7420730 GP 40 B04
143 202 03/06/2026 20:40:09 329703 25/05/2026 CBHU9464703 GP 40 D16
144 203 03/06/2026 20:40:22 338024 29/05/2026 TCNU2348351 GP 40 E12
145 204 03/06/2026 20:40:34 338042 29/05/2026 MSMU8097399 GP 40 B04
146 206 03/06/2026 20:41:13 340734 30/05/2026 FBLU0137491 GP 40 E12
147 207 03/06/2026 20:41:27 340735 30/05/2026 TLLU8147870 GP 40 D10
148 222 03/06/2026 22:39:20 305639 18/05/2026 OOCU5559414 GP 40 D06
149 224 03/06/2026 22:43:55 310014 18/05/2026 FFAU3627949 GP 40 D06
150 242 04/06/2026 10:30:17 306816 18/05/2026 CAIU9838038 GP 40 C08
151 243 04/06/2026 10:30:49 311998 19/05/2026 TIIU6176310 GP 40 D08
152 245 04/06/2026 10:31:49 313428 19/05/2026 OOCU7636295 GP 40 D04
153 246 04/06/2026 10:32:09 315984 20/05/2026 TCNU6394566 GP 40 E16
154 248 04/06/2026 10:33:59 316181 20/05/2026 JXLU4574795 GP 40 D10
155 249 04/06/2026 10:34:19 316644 20/05/2026 SEGU4473145 GP 40 D08
156 251 04/06/2026 10:34:55 319680 21/05/2026 OOCU7042380 GP 40 D06
157 252 04/06/2026 10:35:16 319547 21/05/2026 TCLU6575248 GP 40 C22
158 253 04/06/2026 10:35:47 321283 21/05/2026 BEAU5356028 GP 40 E12
159 254 04/06/2026 10:36:04 318293 20/05/2026 YMMU6019628 GP 40 C03
160 256 04/06/2026 10:36:45 322732 22/05/2026 SEGU5562437 GP 40 E12
161 257 04/06/2026 10:37:04 323210 22/05/2026 MAGU5487323 GP 40 C20
162 259 04/06/2026 10:37:41 319882 21/05/2026 YMLU8987445 GP 40 C16
163 260 04/06/2026 10:38:01 319548 21/05/2026 TXGU5964409 GP 40 C20
164 261 04/06/2026 10:38:17 321074 21/05/2026 OOCU8361891 GP 40 D24
165 262 04/06/2026 10:38:29 323580 22/05/2026 CSNU6547130 GP 40 E12
166 263 04/06/2026 10:38:49 322170 22/05/2026 MAGU5784110 GP 40 C18
167 264 04/06/2026 10:39:05 321951 21/05/2026 FFAU6853282 GP 40 B25
168 265 04/06/2026 10:39:23 322805 22/05/2026 OOCU5621819 GP 40 C10
169 266 04/06/2026 10:39:45 325206 23/05/2026 CAIU7053175 GP 40 E08
170 267 04/06/2026 10:40:03 325195 23/05/2026 OOCU5465803 GP 40 C24
171 268 04/06/2026 10:40:17 325631 23/05/2026 TEMU8180080 GP 40 D08
172 269 04/06/2026 10:40:32 325418 23/05/2026 REGU5162867 GP 40 C19
173 270 04/06/2026 10:40:51 322077 21/05/2026 TRHU8228824 GP 40 D25
174 271 04/06/2026 10:41:05 328147 25/05/2026 CMAU7193420 GP 40 D18
175 272 04/06/2026 10:41:18 325774 24/05/2026 FCIU9943915 GP 40 E02
176 273 04/06/2026 10:41:30 326025 25/05/2026 CCLU7367601 GP 40 D18
177 274 04/06/2026 10:41:42 325332 23/05/2026 CSNU6725078 GP 40 D24
178 275 04/06/2026 10:43:07 325208 23/05/2026 TIIU4586810 GP 40 B16
179 276 04/06/2026 10:43:28 329709 25/05/2026 OOCU5765312 GP 40 C25
180 277 04/06/2026 10:43:47 327684 25/05/2026 TLLU8699570 GP 40 D08
181 278 04/06/2026 10:43:59 330733 26/05/2026 KMTU9436816 GP 40 D2
182 279 04/06/2026 10:44:11 330740 26/05/2026 UETU5458744 GP 40 E14
183 280 04/06/2026 10:44:24 332449 26/05/2026 CSGU6873862 GP 40 D14
184 282 04/06/2026 10:45:06 334717 28/05/2026 OOCU9545342 GP 40 D02
185 283 04/06/2026 10:45:19 335571 28/05/2026 CSGU6829941 GP 40 D18
186 284 04/06/2026 10:45:40 335869 28/05/2026 OOCU8703654 GP 40 C16
187 285 04/06/2026 10:46:03 336262 28/05/2026 OOCU8562242 GP 40 D10
188 286 04/06/2026 10:46:17 336035 28/05/2026 FFAU1776630 GP 40 D24
189 287 04/06/2026 10:46:31 336408 28/05/2026 OOCU6299100 GP 40 D10
190 288 04/06/2026 10:46:44 336462 28/05/2026 TGBU5203048 GP 40 D8
191 289 04/06/2026 10:46:57 331700 26/05/2026 CSNU6807509 GP 40 D16
192 290 04/06/2026 10:47:14 334556 28/05/2026 SEGU6645768 GP 40 E10
193 291 04/06/2026 10:47:25 336461 28/05/2026 CMAU9909920 GP 40 E10
194 292 04/06/2026 10:51:00 336323 28/05/2026 MOEU1409448 GP 45 D12
195 293 04/06/2026 10:53:09 338019 29/05/2026 MSDU8841797 GP 40 D4
196 294 04/06/2026 10:53:25 338025 29/05/2026 MSMU6696280 GP 40 D2
197 296 04/06/2026 10:53:56 340802 30/05/2026 MEDU7987985 GP 40 D08
198 298 04/06/2026 10:54:29 345695 02/06/2026 OOCU9522331 GP 40 D10
199 299 04/06/2026 10:54:48 341990 02/06/2026 MSMU5370597 GP 40 B25
200 300 04/06/2026 10:55:06 344594 02/06/2026 MSMU4185022 GP 40 D08
201 306 04/06/2026 11:19:59 325204 23/05/2026 YMLU9530160 GP 45 C14
202 307 04/06/2026 11:20:13 325203 23/05/2026 SELU4357044 GP 40 D14
203 308 04/06/2026 11:20:31 324058 22/05/2026 TRHU7779421 GP 40 D20
204 309 04/06/2026 11:20:48 326358 25/05/2026 SELU4421354 GP 40 E10
205 310 04/06/2026 11:21:03 327657 25/05/2026 BEAU4922650 GP 40 E02
206 313 04/06/2026 11:21:44 335746 28/05/2026 YMLU8818980 GP 40 E14
207 314 04/06/2026 11:21:59 331554 26/05/2026 FSCU7192619 GP 40 D14
208 315 04/06/2026 11:22:13 340688 30/05/2026 MSDU8865150 GP 40 E08
209 316 04/06/2026 11:22:51 345791 02/06/2026 TXGU5040658 GP 40 E10
210 318 04/06/2026 11:23:23 344719 02/06/2026 TCLU5918701 GP 40 E08
211 319 04/06/2026 11:23:40 346952 03/06/2026 KMTU9513928 GP 40 D25
212 320 04/06/2026 11:23:58 344068 02/06/2026 PIDU4572028 GP 40 C08
213 321 04/06/2026 11:24:09 348153 03/06/2026 SELU4157811 GP 40 D02
214 322 04/06/2026 11:24:28 346826 03/06/2026 SELU4216513 GP 40 C18
215 342 04/06/2026 20:33:52 309550 18/05/2026 TCNU3417462 GP 40 D16
216 344 04/06/2026 20:35:43 320807 21/05/2026 TCNU6125438 GP 40 D18
217 362 04/06/2026 21:01:17 312729 19/05/2026 FFAU6150459 GP 40 D16
218 382 04/06/2026 21:10:09 342804 02/06/2026 BEAU5118164 GP 40 E14
219 403 05/06/2026 09:08:31 309980 18/05/2026 WHSU0451382 GP 20 KH2
220 407 05/06/2026 09:09:19 313296 19/05/2026 GCXU6450625 GP 40 C10
221 409 05/06/2026 09:09:37 315993 20/05/2026 SEGU5277445 GP 40 C18
222 413 05/06/2026 09:10:21 318101 20/05/2026 CAAU8355860 GP 40 C10
223 415 05/06/2026 09:10:38 319952 21/05/2026 TCLU6719242 GP 40 E16
224 416 05/06/2026 09:10:47 319756 21/05/2026 OOCU7782788 GP 40 D02
225 417 05/06/2026 09:10:58 320469 21/05/2026 FFAU6019285 GP 40 D18
226 418 05/06/2026 09:11:13 321668 21/05/2026 FFAU1050170 GP 40 C02
227 419 05/06/2026 09:11:33 315748 20/05/2026 AXEU6027166 GP 40 C10
228 420 05/06/2026 09:11:43 323730 22/05/2026 SELU4221588 GP 40 D08
229 421 05/06/2026 09:11:53 325402 23/05/2026 NYKU4719711 GP 40 C10
230 422 05/06/2026 09:12:08 321025 21/05/2026 CSNU8226777 GP 40 D24
231 423 05/06/2026 09:12:32 320092 21/05/2026 CMAU3650787 GP 40 E10
232 424 05/06/2026 09:12:46 321876 21/05/2026 TIIU4480026 GP 40 E08
233 425 05/06/2026 09:13:03 320156 21/05/2026 TRHU8707283 GP 40 D24
234 426 05/06/2026 09:13:12 319393 21/05/2026 DRYU9463185 GP 40 D24
235 427 05/06/2026 09:13:22 321071 21/05/2026 CMAU6345431 GP 40 D24
236 428 05/06/2026 09:13:43 323898 22/05/2026 OOCU5765694 GP 40 D25
237 430 05/06/2026 09:14:16 322109 21/05/2026 TXGU6058923 GP 40 C25
238 432 05/06/2026 09:14:44 320456 21/05/2026 OOCU8048547 GP 40 C18
239 433 05/06/2026 09:14:54 322383 22/05/2026 HLHU8361958 GP 40 C16
240 434 05/06/2026 09:15:04 319487 21/05/2026 TSSU5169533 GP 40 D18
241 435 05/06/2026 09:15:14 319326 21/05/2026 TXGU7242405 GP 40 D08
242 436 05/06/2026 09:15:24 324982 22/05/2026 CMAU3650540 GP 40 D06
243 436 05/06/2026 09:15:24 324982 22/05/2026 FFAU4234308 GP 40 C18
244 436 05/06/2026 09:15:24 324982 22/05/2026 SEGU6305813 GP 40 D24
245 437 05/06/2026 09:15:57 328554 25/05/2026 ONEU5129701 GP 40 E02
246 442 05/06/2026 09:57:26 340363 29/05/2026 HLHU8371405 GP 40 D06
247 442 05/06/2026 09:57:26 340363 29/05/2026 SKHU6512158 GP 40 D4
248 442 05/06/2026 09:57:26 340363 29/05/2026 BEAU4704807 GP 40 D25
249 443 05/06/2026 09:58:00 318853 20/05/2026 CIPU5272457 GP 40 C24
250 444 05/06/2026 09:58:27 323256 22/05/2026 ECMU7472198 GP 40 D25
251 445 05/06/2026 09:58:57 319943 21/05/2026 TCNU4324596 GP 40 D20
252 446 05/06/2026 09:59:13 322885 22/05/2026 SEKU4410835 GP 40 D02
253 463 05/06/2026 11:12:45 323579 22/05/2026 CMAU7844918 GP 40 C02
254 466 05/06/2026 11:13:31 322174 22/05/2026 CSGU7122948 GP 40 C18
255 467 05/06/2026 11:13:42 321686 21/05/2026 SEKU6511547 GP 40 E16
256 468 05/06/2026 11:13:51 323209 22/05/2026 KMTU9359197 GP 40 E16
257 469 05/06/2026 11:14:01 322637 22/05/2026 TCLU8783718 GP 40 E10
258 470 05/06/2026 11:14:12 323483 22/05/2026 YMMU6203260 GP 40 E02
259 472 05/06/2026 11:14:35 324732 22/05/2026 TSSU5062308 GP 40 E16
260 473 05/06/2026 11:14:44 321930 21/05/2026 ONEU1156150 GP 40 D18
261 474 05/06/2026 11:14:53 325146 22/05/2026 HMMU6506594 GP 40 C8
262 475 05/06/2026 11:15:03 325442 23/05/2026 TSSU5055042 GP 40 D18
263 476 05/06/2026 11:15:11 325668 23/05/2026 BMOU4352629 GP 40 D16
264 478 05/06/2026 11:15:31 323714 22/05/2026 BEAU4921042 GP 40 D08
265 479 05/06/2026 11:15:40 324275 22/05/2026 KMTU9450049 GP 40 C16
266 480 05/06/2026 11:15:52 322322 22/05/2026 REGU5161449 GP 40 D16
267 481 05/06/2026 11:16:05 325899 24/05/2026 TXGU5428350 GP 40 E16
268 482 05/06/2026 11:16:14 323873 22/05/2026 TCNU9984838 GP 45 E16
269 483 05/06/2026 11:16:23 322087 21/05/2026 SEKU5223628 GP 40 D08
270 485 05/06/2026 11:16:57 325009 22/05/2026 SEGU4606850 GP 40 E2
271 486 05/06/2026 11:17:10 325151 22/05/2026 SEGU6515023 GP 40 D16
272 488 05/06/2026 11:17:42 325467 23/05/2026 TRHU5792907 GP 40 D18
273 489 05/06/2026 11:18:02 325659 23/05/2026 TCNU6262385 GP 40 D24
274 491 05/06/2026 11:18:22 322397 22/05/2026 BMOU5595897 GP 40 D20
275 492 05/06/2026 11:18:33 332005 26/05/2026 DFSU6730139 GP 40 C16
276 493 05/06/2026 11:18:41 331604 26/05/2026 CAAU6385320 GP 40 B02
277 494 05/06/2026 11:18:51 332190 26/05/2026 TEMU8694536 GP 40 D02
278 495 05/06/2026 11:19:00 331503 26/05/2026 PIDU4172490 GP 40 D04
279 497 05/06/2026 11:19:20 334941 28/05/2026 SPNU4688627 GP 40 D16
280 499 05/06/2026 11:19:43 337153 29/05/2026 CSNU8055036 GP 40 D24
281 500 05/06/2026 11:19:54 338073 29/05/2026 MSDU5504745 GP 40 D16
282 501 05/06/2026 11:20:03 339839 29/05/2026 SPNU4690291 GP 40 E14
283 503 05/06/2026 11:20:20 334928 28/05/2026 SEKU5495605 GP 40 E16
284 504 05/06/2026 11:20:29 340748 30/05/2026 CSNU7605837 GP 40 D05
285 505 05/06/2026 11:20:39 340746 30/05/2026 DFSU7681548 GP 40 E16
286 507 05/06/2026 11:20:56 342341 02/06/2026 NYKU5207284 GP 40 D20
287 508 05/06/2026 11:21:05 340957 30/05/2026 CSLU6212530 GP 40 D12
288 509 05/06/2026 11:21:15 341044 30/05/2026 CSNU7191531 GP 40 C16
289 511 05/06/2026 11:21:33 345172 02/06/2026 FFAU1032936 GP 40 D02
290 512 05/06/2026 11:24:52 346954 03/06/2026 TCLU8624758 GP 40 D18
291 513 05/06/2026 11:25:02 347819 03/06/2026 CSGU6804711 GP 40 D24
292 515 05/06/2026 11:25:30 343696 02/06/2026 CAAU5676717 GP 40 D20
293 522 05/06/2026 12:42:42 315992 20/05/2026 JXLU6255441 GP 40 C10
294 523 05/06/2026 12:42:57 323471 22/05/2026 TRHU5428027 GP 40 C02
295 524 05/06/2026 12:43:11 323879 22/05/2026 KKFU9153971 GP 45 D08
296 527 05/06/2026 12:44:10 325436 23/05/2026 TGBU8781327 GP 40 E08
297 528 05/06/2026 12:44:24 325264 23/05/2026 TXGU5413073 GP 40 D02
298 529 05/06/2026 12:44:36 325265 23/05/2026 TGBU8540361 GP 40 C08
299 530 05/06/2026 12:44:50 325540 23/05/2026 TEMU7694085 GP 40 C02
300 543 05/06/2026 19:41:18 318796 20/05/2026 CSNU8806800 GP 40 E12
301 544 05/06/2026 19:41:26 323156 22/05/2026 WHSU8445200 GP 40 B25
